STARŠÍ MINIŽÁCI
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
|
| V Ý S L E D K Y |
| 20. září 2003 | Dobruška | : | Jilemnice | 31 : 48 | 41 : 50 |
| 11. října 2003 | Nová Paka | : | Jilemnice | 49 : 37 | 67 : 50 |
| 25. října 2003 | Hradec Králové | : | Jilemnice | 72 : 26 | 89 : 33 |
| 1. listopadu 2003 | Jičín | : | Jilemnice | 35 : 50 | 41 : 74 |
| 8. listopadu 2003 | Rychnov n/Kn. | : | Jilemnice | 56 : 67 | 68 : 59 |
| 22. listopadu 2003 | Jilemnice | : | Dobruška | 64 : 37 | 51 : 41 |
| 6. prosince 2003 | Jilemnice | : | Nová Paka | 59 : 42 | 56 : 47 |
| 13. prosince 2003 | Jilemnice | : | Hradec Králové | 48 : 74 | 58 : 59 |
| 17. ledna 2003 | Jilemnice | : | Jičín | : | : |
| 31. ledna 2003 | Jilemnice | : | Rychnov n/Kn. | : | : |
| T A B U L K A |
| 1. | TJ SOKOL Hradec Králové | 12 - 12 - 0 | 985 : 352 | 24 |
| 2. | TJ SOKOL Nová Paka | 12 - 8 - 4 | 682 : 552 | 20 |
| 3. | BK Rychnov N / KN. | 12 - 4 - 8 | 575 : 762 | 16 |
| 4. | TJ SOKOL Jilemnice | 10 - 5 - 5 | 493 : 549 | 15 |
| 5. | TJ BSK Jičín | 12 - 3 - 9 | 510 : 760 | 15 |
| 6. | TJ JISKRA Dobruška | 10 - 2 - 8 | 363 : 633 | 12 |