MLADŠÍ DOROSTENCI
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
| V Ý S L E D K Y |
| 28. září 2003 | Nový Bydžov | : | Jilemnice | 61 : 64 | 64 : 88 |
| 5. října 2003 | Nová Paka | : | Jilemnice | 63 : 52 | 66: 47 |
| 8. listopadu 2003 | Jičín | : | Jilemnice | 87 : 37 | 92 : 49 |
| 15. listopadu 2003 | Hořice | : | Jilemnice | 61 : 68 | 61 : 74 |
| 29. listopadu 2003 | Trutnov | : | Jilemnice | 79 : 59 | 102 : 65 |
| 13. prosince 2003 | Hradec Králové | : | Jilemnice | 66 : 80 | 91 : 81 |
| 10. ledna 2004 | Jilemnice | : | Nový Bydžov | : | : |
| 24. ledna 2004 | Jilemnice | : | Nová Paka | : | : |
| 21. února 2004 | Jilemnice | : | Jičín | : | : |
| 6. března 2004 | Jilemnice | : | Hořice | : | : |
| 20. března 2004 | Jilemnice | : | Trutnov | : | : |
| 4. dubna 2004 | Jilemnice | : | Hradec Králové | : | : |
| T A B U L K A |
| 1. | Jičín | 8 - 0 - 8 | 797 : 333 | 16 |
| 2. | Trutnov | 6 - 6 - 0 | 521 : 427 | 12 |
| 3. | Nová Paka | 8 - 4 - 4 | 501 : 558 | 12 |
| 4. | Jilemnice | 8 - 4 - 4 | 479 : 555 | 12 |
| 5. | Hořice | 10 - 2 - 8 | 564 : 734 | 12 |
| 6. | Hradec Králové B | 6 - 4 - 2 | 453 : 368 | 10 |
| 7. | Nový Bydžov | 10 - 0 - 10 | 577 : 917 | 10 |